您的位置:首页 > 滚动 >

智通港股回购统计|12月12日

2022-12-12 10:37:34 来源:指股网


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、德祥地产(00199)、长城汽车(02333)、摩比发展(00947)、青岛啤酒股份(00168)、兴胜创建(00896)、中国石油化工股份(00386)、金利来集团(00533)、亿都(国际控股)(00259)、中国外运(00598)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、康健国际医疗(03886)、蓝河控股(00498)、天伦燃气(01600)、太古股份公司B(00087)、清科创业(01945)、中裕能源(03633)、友邦保险(01299)、移卡(09923)、彩客新能源(01986)、永达汽车(03669)、北京能源国际(00686)、上实城市开发(00563)、康基医疗(09997)、ESR(01821)、圣诺医药-B(02257)、协合新能源(00182)于2022年12月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量98.52 万,回购金额3.16 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)98.52 万3.16 亿7681.86 万0.799%
友邦保险(01299)263.44 万2.25 亿2.58 亿2.139%
长城汽车(02333)1606.95 万1.71 亿1.42 亿5.099%
中国石油化工股份(00386)1351.20 万4987.01 万7.26 亿0.600%
ESR(01821)35.00 万603.77 万5743.32 万1.284%
协合新能源(00182)611.00 万421.59 万2.93 亿3.266%
中国外运(00598)149.90 万391.09 万8585.00 万4.000%
康基医疗(09997)43.10 万353.46 万2408.20 万1.934%
中裕能源(03633)50.00 万279.11 万357.90 万0.126%
青岛啤酒股份(00168)12.20 万235.83 万12.20 万0.009%
北京能源国际(00686)900.00 万187.00 万1235.80 万0.055%
东亚银行(00023)15.78 万147.51 万1359.74 万0.506%
德祥地产(00199)150.00 万145.50 万2544.20 万2.690%
太古股份公司B(00087)6.75 万66.57 万4072.75 万1.366%
富智康集团(02038)49.90 万44.75 万4060.00 万0.509%
蓝河控股(00498)50.00 万40.50 万110.00 万0.100%
圣诺医药-B(02257)5250.0028.25 万114.67 万1.303%
彩客新能源(01986)21.00 万28.18 万514.70 万0.504%
天伦燃气(01600)6.00 万21.78 万2581.75 万2.556%
康健国际医疗(03886)70.00 万21.05 万7.07 亿9.390%
上实城市开发(00563)40.20 万21.01 万1249.60 万0.260%
天福(06868)3.40 万16.59 万172.50 万0.158%
亿都(国际控股)(00259)5.00 万14.15 万589.52 万0.598%
移卡(09923)6000.0013.49 万536.52 万1.187%
金利来集团(00533)4.00 万5.47 万363.10 万0.370%
清科创业(01945)7600.002.21 万269.32 万0.865%
新鸿基公司(00086)5000.001.45 万514.00 万0.261%
兴胜创建(00896)8000.009200.00526.60 万0.470%
摩比发展(00947)2.80 万6076.00288.70 万0.354%
永达汽车(03669)1000.005610.00574.00 万0.292%

最近更新