您的位置:首页 > 滚动 >

观焦点:上海期货交易所指定交割仓库石油沥青(仓库)7月1日仓单周报

2022-07-02 07:27:05 来源:指股网

  石油沥青(仓库) 单位:吨

  地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

   小计 期货 小计 期货 小计 期货


【资料图】

  广东 泰普克新会 0 0 0 0 0 0

  广东 佛山惠福科创 124 0 124 0 0 0

   合计 124 0 124 0 0 0

  江苏 金海宏业(仓库) 43370 20800 43370 10800 0 -10000

  江苏 恒泰沥青 0 0 0 0 0 0

  江苏 新越沥青 10 0 10 0 0 0

  江苏 南京蓝途沥青 140 0 140 0 0 0

  江苏 江苏阿尔法 0 0 0 0 0 0

  江苏 江苏天诺 343 0 343 0 0 0

   合计 43863 20800 43863 10800 0 -10000

  浙江 爱思开宝盈 14826 14680 12406 12260 -2420 -2420

  山东 山东高速华瑞 17050 17050 15610 15610 -1440 -1440

  山东 山东高速储运 18460 18230 11720 11720 -6740 -6510

  山东 中化弘润(仓库) 440 430 440 430 0 0

   合计 35950 35710 27770 27760 -8180 -7950

  辽宁 特茂石油 0 0 0 0 0 0

  安徽 环宇沥青 3870 3870 0 0 -3870 -3870

  安徽 池州华远 6840 6840 6840 6840 0 0

   合计 10710 10710 6840 6840 -3870 -3870

  总计 105473 81900 91003 57660 -14470 -24240

最近更新