您的位置:首页 > 滚动 >

上海期货交易所指定交割仓库石油沥青(厂库)6月10日仓单周报

2022-06-11 07:35:18 来源:指股网

  石油沥青(厂库) 单位:吨

  地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

   小计 期货 小计 期货 小计 期货

  广东 中基宁波(广东) 0 0 0

  广东 中油高富 0 0 0

   合计 0 0 0

  江苏 中基宁波(江苏) 0 0 0

  江苏 四邦实业(江苏) 0 0 0

  江苏 永安资本(江苏) 0 0 0

  江苏 中海泰州石化 0 0 0

  江苏 金海宏业(厂库) 0 0 0

   合计 0 0 0

  山东 中海沥青 0 0 0

  山东 中化弘润(厂库) 20000 20000 0

  山东 东明石化 0 0 0

  山东 京博石化 108650 108200 -450

   合计 128650 128200 -450

  辽宁 北沥公司 0 0 0

  辽宁 辽宁华路 0 0 0

  辽宁 中基宁波(辽宁) 0 0 0

  辽宁 四邦实业(辽宁) 0 0 0

  辽宁 永安资本(辽宁) 2000 2000 0

   合计 2000 2000 0

  安徽 四邦实业(安徽) 0 0 0

  总计 130650 130200 -450

最近更新