您的位置:首页 > 滚动 >

上海期货交易所指定交割仓库石油沥青(仓库)6月10日仓单周报

2022-06-11 07:37:23 来源:指股网

  石油沥青(仓库) 单位:吨

  地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

   小计 期货 小计 期货 小计 期货

  广东 泰普克新会 0 0 0 0 0 0

  广东 佛山惠福科创 124 0 124 0 0 0

   合计 124 0 124 0 0 0

  江苏 金海宏业(仓库) 43370 43370 43370 43370 0 0

  江苏 恒泰沥青 0 0 0 0 0 0

  江苏 新越沥青 10 0 10 0 0 0

  江苏 南京蓝途沥青 140 0 140 0 0 0

  江苏 江苏阿尔法 0 0 0 0 0 0

  江苏 江苏天诺 343 0 343 0 0 0

   合计 43863 43370 43863 43370 0 0

  浙江 爱思开宝盈 17706 17560 17706 17560 0 0

  山东 山东高速华瑞 17480 17480 17480 17480 0 0

  山东 山东高速储运 18666 18660 18666 18660 0 0

  山东 中化弘润(仓库) 440 430 440 430 0 0

   合计 36586 36570 36586 36570 0 0

  辽宁 特茂石油 0 0 0 0 0 0

  安徽 环宇沥青 3870 3870 3870 3870 0 0

  安徽 池州华远 6840 6840 6840 6840 0 0

   合计 10710 10710 10710 10710 0 0

  总计 108989 108210 108989 108210 0 0

最近更新