您的位置:首页 > 滚动 >

上海期货交易所指定交割仓库低硫燃料油(仓库)3月18日仓单周报

2022-03-18 22:11:31 来源:指股网

  低硫燃料油(仓库) 单位:吨

  地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

   小计 期货 小计 期货 小计 期货

  上海 洋山石油 0 0 0 0 0 0

   合计 0 0 0 0 0 0

  浙江 中化兴中 0 0 0 0 0 0

  浙江 海洋仓储 0 0 0 0 0 0

  浙江 大鼎石油 0 12540 0 4540 0 -8000

   合计 0 12540 0 4540 0 -8000

  山东 山港青岛实华 0 14800 0 50 0 -14750

   合计 0 14800 0 50 0 -14750

  总计 0 27340 0 4590 0 -22750

最近更新