今日香港黄金价格查询(2023年10月17日)
2023-10-17 12:53:35 来源:指股网
指股黄金网10月17日讯,今日香港黄金价格查询香港今日金价走势查询(2023年10月17日)
香港黄金价格查询(2023年10月17日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 450.40 450.45 450.52 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17791 18197 17991 平香港黄金价格查询(2023年10月16日)
(资料图片仅供参考)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.48 451.56 452.6 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17840 17893.09 18046 平香港黄金价格查询(2023年10月13日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 439.91 440.03 439.52 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17403 17461 17606 平香港黄金价格查询(2023年10月12日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 440.72 440.81 440 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17490.62 17841 17636 平香港黄金价格查询(2023年10月11日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 436.23 436.26 436 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17280 17339.33 17476 平香港黄金价格查询(2023年10月10日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 436.23 436.32 436.25 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17304 17708 17505 平香港黄金价格查询(2023年10月9日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 434.06 434.15 434.4 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17257.07 17260.72 17391 平香港黄金价格查询(2023年10月8日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17091.92 17112.42 17237 平香港黄金价格查询(2023年10月7日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17091.92 17112.42 17237 平香港黄金价格查询(2023年10月6日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 426.59 426.69 427.78 -1.4/1 港元999.9黄金合约 16912.98 17260 17063 平香港黄金价格查询(2023年10月5日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 427.48 427.69 429.01 -1.4/1 港元999.9黄金合约 16895 17300 17114 平香港黄金价格查询(2023年10月4日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 428.12 428.21 428.46 -1.4/1 港元999.9黄金合约 16962.90 17304 17095 平香港黄金价格查询(2023年9月29日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 437.26 437.31 437.1 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17240 17645 17438 平香港黄金价格查询(2023年9月28日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 440.87 440.98 441.69 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17322 17727 17526 平香港黄金价格查询(2023年9月27日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 446.76 446.87 446.77 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17565 17969 17769 平香港黄金价格查询(2023年9月26日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 450.05 450.15 450.64 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17697 17847 17892 平香港黄金价格查询(2023年9月25日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.90 452.07 451.85 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17759 18163 17971 平香港黄金价格查询(2023年9月22日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.89 451.98 451.59 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17776 17926.62 17968 平香港黄金价格查询(2023年9月21日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.03 453.14 453.38 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17818 18223 18021 平香港黄金价格查询(2023年9月20日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.05 453.14 453.41 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17989.66 17992.81 18041 平香港黄金价格查询(2023年9月19日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.67 453.71 453.19 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18002.34 18262 18056 平香港黄金价格查询(2023年9月18日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.21 451.26 449.89 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17808 18212 180.17 平香港黄金价格查询(2023年9月15日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 447.50 447.59 447.55 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17717 17866.19 17916 平香港黄金价格查询(2023年9月14日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 446.93 446.96 446.8 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17664 18070 17859 平香港黄金价格查询(2023年9月13日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 447.83 447.95 448 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17669 18074 17864 平香港黄金价格查询(2023年9月12日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.31 451.43 451.19 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17793 18197 17995 平香港黄金价格查询(2023年9月11日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.47 453.62 453.98 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17810 17959.08 18010 平香港黄金价格查询(2023年9月8日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 455.43 455.50 453.2 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17992.32 18995.89 17981 平香港黄金价格查询(2023年9月7日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 452.35 452.44 451.29 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17792 18196 17988 平香港黄金价格查询(2023年9月6日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.05 453.13 452.32 -1.4/1 港元999.9黄金合约 1990.51 17993.72 18049 平香港黄金价格查询(2023年9月5日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 454.04 454.16 453.39 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18087 18090.36 18136 平香港黄金价格查询(2023年9月4日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 454.41 454.51 453.46 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18029 18176.33 18231 平香港黄金价格查询(2023年9月1日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.34 453.44 453.87 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18128.91 18132.26 18188 平以上香港金价仅供参考,更多香港金价查询,香港今天黄金价格,黄金价格今天多少一克请关注指股黄金:香港金价实时行情专栏
关注手机指股黄金,金银行情动态随时看。
相关阅读
- (2023-10-17)今日香港黄金价格查询(2023年10月17日)
- (2023-10-17)以哈冲突重塑中东地缘政治,但对油价的冲击可能是短暂的
- (2023-10-17)全球债务总额再创新高!这一次危机会在哪里酝酿
- (2023-10-17)美国最新数据分析:美国10月纽约联储制造业物价获得指数前值16.9公布值11.7
- (2023-10-17)外汇市场最新行情走势展望:纽元在通胀数据公布后下跌 但纽元/美元仍高于关键支撑位
- (2023-10-17)黄金早报:今日影响黄金市场的重要新闻(2023/10/17)
热点推荐
- (2023-10-17)今日香港黄金价格查询(2023年10月17日)
- (2023-10-17)经济复苏步伐稳健 冲刺四季度期待政策“加把劲”
- (2023-10-17)我国最大超深凝析气田天然气年处理能力跨上百亿大关
- (2023-10-17)9月末广东人民币存款贷款较年初分别增逾2万亿元
- (2023-10-17)多项数字金融创新应用亮相京城
- (2023-10-17)以哈冲突重塑中东地缘政治,但对油价的冲击可能是短暂的
最近更新
- (2023-10-17)今日香港黄金价格查询(2023年10月17日)
- (2023-10-17)经济复苏步伐稳健 冲刺四季度期待政策“加把劲”
- (2023-10-17)我国最大超深凝析气田天然气年处理能力跨上百亿大关
- (2023-10-17)9月末广东人民币存款贷款较年初分别增逾2万亿元
- (2023-10-17)多项数字金融创新应用亮相京城
- (2023-10-17)以哈冲突重塑中东地缘政治,但对油价的冲击可能是短暂的
- (2023-10-17)全球债务总额再创新高!这一次危机会在哪里酝酿
- (2023-10-17)美国最新数据分析:美国10月纽约联储制造业物价获得指数前值16.9公布值11.7
- (2023-10-17)外汇市场最新行情走势展望:纽元在通胀数据公布后下跌 但纽元/美元仍高于关键支撑位
- (2023-10-17)黄金早报:今日影响黄金市场的重要新闻(2023/10/17)
- (2023-10-17)长三角市场监管一体化发展体系加快构建
- (2023-10-17)京津冀合力激发经营主体活力 14家经开区实施140项行动优化营商环境
- (2023-10-17)河北2024年高考报名工作将于10月30日9时开始
- (2023-10-17)海南自贸港封关压力测试提速 多个封关重点项目开建
- (2023-10-17)靶向推动助企高质量尽享RCEP红利
- (2023-10-17)甘肃酒泉新能源装备持续走向海外市场
- (2023-10-17)海南离岛免税今年前三季度销售额增长近三成
- (2023-10-17)这张“网”,强劲赋能老工业基地千行百业
- (2023-10-17)新朋老友聚广交 外贸创新显身手
- (2023-10-17)20个中心城市网约车订单合规率超八成
- (2023-10-17)9月全社会用电量同比增长9.9%
- (2023-10-17)外贸积极因素不断积蓄
- (2023-10-17)南方五省区清洁电源供给格局基本形成
- (2023-10-17)山东:政府引导基金助力“金种子”长成“金梧桐”
- (2023-10-17)今日三大主要货币走势分析:澳元兑美元、美元兑加元、美元兑瑞郎(2023年10月16日)
- (2023-10-17)白银价格最新走势:今日(10月16日)银价自两周高点进一步回落
- (2023-10-17)预言世界大战可能性升至50% 纸白银走低
- (2023-10-17)巴以冲突升级风险不断增加 国际白银偏跌
- (2023-10-17)金价日内大跌近25美元,空头酝酿更大破位行情
- (2023-10-17)产业园集聚效应成平度美睫产业发展“新引擎”