当前速递!智通港股52周新高、新低统计|1月25日
2023-01-25 18:42:49 来源:指股网
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
汉思能源(00554) | 0.275 | 0.300 | 20.00% |
羚邦集团(02230) | 0.194 | 0.210 | 20.00% |
惠生工程(02236) | 0.475 | 0.475 | 14.46% |
洪桥集团(08137) | 0.720 | 0.730 | 14.06% |
中国金石(新)(01380) | 0.670 | 0.680 | 9.68% |
新东方-S(09901) | 37.400 | 37.450 | 7.93% |
万景控股(02193) | 0.365 | 0.385 | 6.94% |
新东方在綫(01797) | 73.700 | 74.500 | 6.89% |
哈尔滨电气(01133) | 4.170 | 4.220 | 6.84% |
能源国际投资(00353) | 1.030 | 1.030 | 6.19% |
利华控股集团(01346) | 0.450 | 0.460 | 5.75% |
中国电信(00728) | 3.730 | 3.740 | 5.65% |
海天国际(01882) | 23.750 | 24.800 | 4.86% |
中国海洋石油(00883) | 11.380 | 11.460 | 4.75% |
莎莎国际(00178) | 2.130 | 2.140 | 4.39% |
中国外运(00598) | 2.780 | 2.790 | 4.10% |
京基金融国际(01468) | 1.050 | 1.050 | 3.96% |
捷心隆(02115) | 0.290 | 0.290 | 3.57% |
中教控股(00839) | 13.300 | 13.300 | 2.94% |
威高股份(01066) | 13.980 | 14.200 | 2.45% |
阜丰集团(00546) | 5.500 | 5.570 | 2.39% |
周生生(00116) | 11.980 | 12.000 | 2.39% |
美高域(01985) | 0.880 | 0.880 | 2.33% |
天长集团(02182) | 0.445 | 0.455 | 2.25% |
太古股份公司A(00019) | 72.200 | 72.300 | 2.12% |
时代电气(03898) | 42.900 | 43.950 | 1.85% |
中国联通(00762) | 5.540 | 5.610 | 1.81% |
友联租赁(01563) | 16.780 | 16.880 | 1.81% |
国银金租(01606) | 1.140 | 1.150 | 1.77% |
新兴光学(00125) | 1.220 | 1.250 | 1.63% |
时代集团控股(01023) | 0.640 | 0.640 | 1.59% |
弘业期货(03678) | 2.510 | 2.580 | 1.57% |
中国石油化工股份(00386) | 4.180 | 4.180 | 1.46% |
中信银行(00998) | 3.800 | 3.800 | 1.33% |
新濠国际发展(00200) | 11.000 | 11.140 | 1.27% |
GX亚太高股息率(03116) | 59.760 | 59.760 | 1.19% |
先瑞达医疗-B(06669) | 19.060 | 19.100 | 1.17% |
盈富基金-R(82800) | 19.160 | 19.160 | 1.11% |
太古股份公司B(00087) | 10.980 | 10.980 | 1.10% |
中国通号(03969) | 2.770 | 2.790 | 1.09% |
开达集团(00180) | 0.445 | 0.470 | 1.08% |
中石化炼化工程(02386) | 3.950 | 3.950 | 1.02% |
金沙中国有限公司(01928) | 30.000 | 30.200 | 1.00% |
富邦沪深港高股息(03190) | 10.550 | 10.550 | 0.96% |
佐丹奴国际(00709) | 2.150 | 2.160 | 0.93% |
中信股份(00267) | 9.010 | 9.050 | 0.89% |
中国中车(01766) | 3.550 | 3.550 | 0.85% |
国际家居零售(01373) | 2.880 | 2.880 | 0.70% |
名创优品(09896) | 28.400 | 29.200 | 0.69% |
中国银行(03988) | 2.990 | 3.000 | 0.67% |
米技国际控股(01715) | 0.135 | 0.170 | 0.59% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.150 | 4.180 | 0.48% |
新鸿基地产(00016) | 111.600 | 111.600 | 0.36% |
中信国际电讯(01883) | 2.800 | 2.800 | 0.36% |
招商局中国基金(00133) | 9.560 | 9.560 | 0.21% |
AEON信贷财务(00900) | 5.190 | 5.190 | 0.19% |
济丰包装(01820) | 6.280 | 6.280 | 0.16% |
A南方美元-U(09096) | 104.950 | 104.950 | 0.14% |
华住集团-S(01179) | 38.150 | 38.550 | 0.13% |
华润置地(01109) | 39.750 | 39.800 | 0.13% |
三生制药(01530) | 8.860 | 8.860 | 0.11% |
海吉亚医疗(06078) | 62.900 | 65.250 | 0.08% |
A工银中金美-U(09011) | 1,051.200 | 1,052.150 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
源想集团(08401) | 0.215 | 0.215 | -14.00% |
德益控股(09900) | 0.720 | 0.650 | -7.14% |
工盖有限公司(01421) | 0.033 | 0.028 | -6.67% |
微创脑科学(02172) | 17.920 | 17.700 | -6.05% |
数字王国(00547) | 0.249 | 0.245 | -5.77% |
华美乐乐(08429) | 0.059 | 0.059 | -4.84% |
基地锦标集团(08460) | 0.146 | 0.146 | -2.67% |
金禧国际控股(00091) | 0.040 | 0.037 | -2.63% |
长城天下(00524) | 0.041 | 0.037 | -2.63% |
永顺控股香港(06812) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
民富国际(08511) | 0.069 | 0.062 | -1.59% |
FI二南方国指(07588) | 4.162 | 4.142 | -1.29% |
A8新媒体(00800) | 0.260 | 0.242 | -1.22% |
FI二南方恒指(07500) | 4.294 | 4.288 | -0.79% |
中智全球(06819) | 4.740 | 4.650 | -0.64% |
FI南方恒指(07300) | 4.822 | 4.800 | -0.41% |
浦林成山(01809) | 5.390 | 5.260 | -0.38% |
相关阅读
- (2023-01-25)当前速递!智通港股52周新高、新低统计|1月25日
- (2023-01-25)智通AH统计|1月25日
- (2023-01-25)今日欧洲央行最新动态:欧洲央行大幅加息的几率正在急剧上升
- (2023-01-25)今头条!今日市场基本面行情及欧美盘晚间重磅数据一览(2022年1月25日)
- (2023-01-25)【新视野】黄金技术走势分析:金价必须克服1956阻力位才能涨至2000
- (2023-01-25)1月25日英镑/美元行情综述:英镑/美元盘中看涨偏见高于1.2300
热点推荐
- (2023-01-25)当前速递!智通港股52周新高、新低统计|1月25日
- (2023-01-25)智通AH统计|1月25日
- (2023-01-25)今日欧洲央行最新动态:欧洲央行大幅加息的几率正在急剧上升
- (2023-01-25)今头条!今日市场基本面行情及欧美盘晚间重磅数据一览(2022年1月25日)
- (2023-01-25)【新视野】黄金技术走势分析:金价必须克服1956阻力位才能涨至2000
- (2023-01-25)1月25日英镑/美元行情综述:英镑/美元盘中看涨偏见高于1.2300
最近更新
- (2023-01-25)当前速递!智通港股52周新高、新低统计|1月25日
- (2023-01-25)智通AH统计|1月25日
- (2023-01-25)今日欧洲央行最新动态:欧洲央行大幅加息的几率正在急剧上升
- (2023-01-25)今头条!今日市场基本面行情及欧美盘晚间重磅数据一览(2022年1月25日)
- (2023-01-25)【新视野】黄金技术走势分析:金价必须克服1956阻力位才能涨至2000
- (2023-01-25)1月25日英镑/美元行情综述:英镑/美元盘中看涨偏见高于1.2300
- (2023-01-25)天天报道:1月25日欧元/美元行情综述:欧元/美元盘中偏见仍然看涨
- (2023-01-25)世界速讯:今日美联储最新动态:美联储控制通胀而有衰退 美元将在今年走软
- (2023-01-25)最新消息:1月25日欧盘交易建议:欧元、英镑、日元交易点位技术分析及预测
- (2023-01-25)【环球播资讯】NYMEX原油下看79.03美元
- (2023-01-25)新西兰ASB银行:大范围的物价上涨将引起新西兰联储的担忧
- (2023-01-25)英镑汇率对人民币(2023年1月24日)
- (2023-01-25)英镑兑美元可能会跌至1.22水平
- (2023-01-25)PMI数据弱于预期 英国陷入衰退的风险
- (2023-01-25)【焦点热闻】【黄金收盘】美联储的噩耗!美经济萎缩与物价压力上升齐袭 黄金上演V型大逆转
- (2023-01-25)全球聚焦:春节前四天京城商家入账28.4亿
- (2023-01-25)【天天新视野】截至去年末私募基金管理规模达20.03万亿元
- (2023-01-25)加央行利率决议前瞻:对于加央行将加息25个基点的预期抱有适度确信
- (2023-01-25)天天视讯!韩国央行:日本前期调整货币政策对韩元的影响有限
- (2023-01-25)英国最新数据分析:英国12月未季调输入PPI月率(%)预期值 -0.6,或利空英镑
- (2023-01-25)天天短讯!澳元、纽元基本面分析:澳元因通胀数据火爆而触及8月以来的最高水平
- (2023-01-25)焦点快报!美原油交易策略:经济衰退担忧回升,油价短线下行风险增加
- (2023-01-25)世界观察:机构:春运返程机票预订量同比增长33%
- (2023-01-25)焦点速讯:餐饮、物流企业多重奖励机制保运营
- (2023-01-25)天天热门:民调显示:美国人支持乌克兰的意愿下降
- (2023-01-25)环球微头条丨外汇市场最新行情走势展望:澳大利亚通胀数据取悦了多头 澳元走强
- (2023-01-25)热点!摩根大通:美国四季度GDP增速或超预期
- (2023-01-25)观热点:美国商业活动连续7月收缩 反弹就此而止?美元指数、欧元、英镑、日元及澳元等主要货币是日内走势预测
- (2023-01-25)全球消息!加拿大央行利率决议前瞻:料将加息25个基点
- (2023-01-25)世界实时:黄金交易提醒:市场目光转向美国GDP数据,金价仍有上行机会