今日香港黄金价格查询(2023年10月13日)
2023-10-13 11:52:53 来源:指股网
指股黄金网10月13日讯,今日香港黄金价格查询香港今日金价走势查询(2023年10月13日)
香港黄金价格查询(2023年10月13日)
(资料图片仅供参考)
香港黄金价格查询(2023年10月12日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 440.72 440.81 440 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17490.62 17841 17636 平香港黄金价格查询(2023年10月11日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 436.23 436.26 436 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17280 17339.33 17476 平香港黄金价格查询(2023年10月10日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 436.23 436.32 436.25 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17304 17708 17505 平香港黄金价格查询(2023年10月9日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 434.06 434.15 434.4 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17257.07 17260.72 17391 平香港黄金价格查询(2023年10月8日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17091.92 17112.42 17237 平香港黄金价格查询(2023年10月7日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17091.92 17112.42 17237 平香港黄金价格查询(2023年10月6日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 426.59 426.69 427.78 -1.4/1 港元999.9黄金合约 16912.98 17260 17063 平香港黄金价格查询(2023年10月5日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 427.48 427.69 429.01 -1.4/1 港元999.9黄金合约 16895 17300 17114 平香港黄金价格查询(2023年10月4日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 428.12 428.21 428.46 -1.4/1 港元999.9黄金合约 16962.90 17304 17095 平香港黄金价格查询(2023年9月29日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 437.26 437.31 437.1 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17240 17645 17438 平香港黄金价格查询(2023年9月28日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 440.87 440.98 441.69 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17322 17727 17526 平香港黄金价格查询(2023年9月27日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 446.76 446.87 446.77 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17565 17969 17769 平香港黄金价格查询(2023年9月26日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 450.05 450.15 450.64 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17697 17847 17892 平香港黄金价格查询(2023年9月25日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.90 452.07 451.85 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17759 18163 17971 平香港黄金价格查询(2023年9月22日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.89 451.98 451.59 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17776 17926.62 17968 平香港黄金价格查询(2023年9月21日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.03 453.14 453.38 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17818 18223 18021 平香港黄金价格查询(2023年9月20日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.05 453.14 453.41 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17989.66 17992.81 18041 平香港黄金价格查询(2023年9月19日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.67 453.71 453.19 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18002.34 18262 18056 平香港黄金价格查询(2023年9月18日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.21 451.26 449.89 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17808 18212 180.17 平香港黄金价格查询(2023年9月15日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 447.50 447.59 447.55 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17717 17866.19 17916 平香港黄金价格查询(2023年9月14日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 446.93 446.96 446.8 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17664 18070 17859 平香港黄金价格查询(2023年9月13日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 447.83 447.95 448 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17669 18074 17864 平香港黄金价格查询(2023年9月12日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.31 451.43 451.19 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17793 18197 17995 平香港黄金价格查询(2023年9月11日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.47 453.62 453.98 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17810 17959.08 18010 平香港黄金价格查询(2023年9月8日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 455.43 455.50 453.2 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17992.32 18995.89 17981 平香港黄金价格查询(2023年9月7日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 452.35 452.44 451.29 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17792 18196 17988 平香港黄金价格查询(2023年9月6日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.05 453.13 452.32 -1.4/1 港元999.9黄金合约 1990.51 17993.72 18049 平香港黄金价格查询(2023年9月5日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 454.04 454.16 453.39 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18087 18090.36 18136 平香港黄金价格查询(2023年9月4日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 454.41 454.51 453.46 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18029 18176.33 18231 平香港黄金价格查询(2023年9月1日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.34 453.44 453.87 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18128.91 18132.26 18188 平以上香港金价仅供参考,更多香港金价查询,香港今天黄金价格,黄金价格今天多少一克请关注指股黄金:香港金价实时行情专栏
关注手机指股黄金,金银行情动态随时看。
相关阅读
- (2023-10-13)今日香港黄金价格查询(2023年10月13日)
- (2023-10-13)10月13日人民币对美元中间价为7.1775,上调1个基点
- (2023-10-13)美国最新数据分析:美国至10月7日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 前值-90.77,公布值36.5
- (2023-10-13)10月13日亚盘外汇市场行情走势分析:美CPI“爆表” 美元重新成为王者 黄金止步四连涨
- (2023-10-13)今日外汇市场主要货币阻力支撑位预测(2023/10/13)
- (2023-10-13)黄金早报:今日影响黄金市场的重要新闻(2023/10/13)
热点推荐
- (2023-10-13)今日香港黄金价格查询(2023年10月13日)
- (2023-10-13)10月13日人民币对美元中间价为7.1775,上调1个基点
- (2023-10-13)新疆哈密市:唱响“节水好戏” 做足“生态文章”
- (2023-10-13)观演井喷 演出消费热力持续释放
- (2023-10-13)9月中国快递发展指数同比提升15% 快递市场规模稳步扩大
- (2023-10-13)固安县科德智能仓储装备股份有限公司:创新升级谋发展 智能制造产销旺
最近更新
- (2023-10-13)今日香港黄金价格查询(2023年10月13日)
- (2023-10-13)10月13日人民币对美元中间价为7.1775,上调1个基点
- (2023-10-13)新疆哈密市:唱响“节水好戏” 做足“生态文章”
- (2023-10-13)观演井喷 演出消费热力持续释放
- (2023-10-13)9月中国快递发展指数同比提升15% 快递市场规模稳步扩大
- (2023-10-13)固安县科德智能仓储装备股份有限公司:创新升级谋发展 智能制造产销旺
- (2023-10-13)我市食品生产安全形势稳定 实现100%食品安全风险分级评定
- (2023-10-13)河北省第十届残运会暨第六届特奥会开幕 倪岳峰宣布开幕 王正谱致开幕辞 张卫星致贺辞
- (2023-10-13)湖北:一束“光”照亮新型工业化之路
- (2023-10-13)市场监管部门现场抽检还“阳光玫瑰”清白
- (2023-10-13)首批26家应用程序分发平台公布
- (2023-10-13)南方五省区清洁电源供给格局基本形成
- (2023-10-13)金融监管总局发布《保险销售行为管理办法》:禁止强制搭售和默认勾选
- (2023-10-13)廊坊1000多名驻村工作组成员深入恢复重建一线 “串门结亲”解决“急难愁盼”
- (2023-10-13)廊坊市两部门联合开展突击检查 确保人民群众吃上“放心肉”
- (2023-10-13)廊坊临空经济区:“数智”创新成果入选人民网“数造新实体”案例库
- (2023-10-13)美国最新数据分析:美国至10月7日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 前值-90.77,公布值36.5
- (2023-10-13)10月13日亚盘外汇市场行情走势分析:美CPI“爆表” 美元重新成为王者 黄金止步四连涨
- (2023-10-13)今日外汇市场主要货币阻力支撑位预测(2023/10/13)
- (2023-10-13)黄金早报:今日影响黄金市场的重要新闻(2023/10/13)
- (2023-10-13)老字号带来新体验
- (2023-10-13)我国电商物流回升势头明显 农村业务量指数实现大幅上涨
- (2023-10-13)优化营商环境要念好“快”字诀
- (2023-10-13)霸州市洪涝灾后人居环境整治包联攻坚行动启动
- (2023-10-13)2023年第三季度我国造船业三大指标继续全球领跑
- (2023-10-13)稻浪飘香好“丰”景
- (2023-10-13)长江流域水生生物资源量呈恢复态势
- (2023-10-13)中国银行业协会发布《中国银行业社会责任报告2022》
- (2023-10-13)提高、增加、扩容、健全……数据盘点我国卫生健康事业发展亮点
- (2023-10-13)10月12日外汇市场行情走势分析:美元/加元看起来将停止4天的暴跌,在20天均线找到支撑