今日香港黄金价格查询(2023年10月8日)
2023-10-08 12:51:36 来源:指股网
指股黄金网10月8日讯,今日香港黄金价格查询香港今日金价走势查询(2023年10月8日)
【资料图】
香港黄金价格查询(2023年10月8日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17091.92 17112.42 17237 平香港黄金价格查询(2023年10月7日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17091.92 17112.42 17237 平香港黄金价格查询(2023年10月6日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 426.59 426.69 427.78 -1.4/1 港元999.9黄金合约 16912.98 17260 17063 平香港黄金价格查询(2023年10月5日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 427.48 427.69 429.01 -1.4/1 港元999.9黄金合约 16895 17300 17114 平香港黄金价格查询(2023年10月4日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 428.12 428.21 428.46 -1.4/1 港元999.9黄金合约 16962.90 17304 17095 平香港黄金价格查询(2023年9月29日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 437.26 437.31 437.1 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17240 17645 17438 平香港黄金价格查询(2023年9月28日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 440.87 440.98 441.69 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17322 17727 17526 平香港黄金价格查询(2023年9月27日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 446.76 446.87 446.77 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17565 17969 17769 平香港黄金价格查询(2023年9月26日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 450.05 450.15 450.64 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17697 17847 17892 平香港黄金价格查询(2023年9月25日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.90 452.07 451.85 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17759 18163 17971 平香港黄金价格查询(2023年9月22日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.89 451.98 451.59 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17776 17926.62 17968 平香港黄金价格查询(2023年9月21日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.03 453.14 453.38 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17818 18223 18021 平香港黄金价格查询(2023年9月20日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.05 453.14 453.41 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17989.66 17992.81 18041 平香港黄金价格查询(2023年9月19日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.67 453.71 453.19 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18002.34 18262 18056 平香港黄金价格查询(2023年9月18日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.21 451.26 449.89 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17808 18212 180.17 平香港黄金价格查询(2023年9月15日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 447.50 447.59 447.55 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17717 17866.19 17916 平香港黄金价格查询(2023年9月14日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 446.93 446.96 446.8 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17664 18070 17859 平香港黄金价格查询(2023年9月13日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 447.83 447.95 448 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17669 18074 17864 平香港黄金价格查询(2023年9月12日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.31 451.43 451.19 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17793 18197 17995 平香港黄金价格查询(2023年9月11日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.47 453.62 453.98 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17810 17959.08 18010 平香港黄金价格查询(2023年9月8日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 455.43 455.50 453.2 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17992.32 18995.89 17981 平香港黄金价格查询(2023年9月7日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 452.35 452.44 451.29 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17792 18196 17988 平香港黄金价格查询(2023年9月6日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.05 453.13 452.32 -1.4/1 港元999.9黄金合约 1990.51 17993.72 18049 平香港黄金价格查询(2023年9月5日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 454.04 454.16 453.39 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18087 18090.36 18136 平香港黄金价格查询(2023年9月4日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 454.41 454.51 453.46 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18029 18176.33 18231 平香港黄金价格查询(2023年9月1日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.34 453.44 453.87 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18128.91 18132.26 18188 平以上香港金价仅供参考,更多香港金价查询,香港今天黄金价格,黄金价格今天多少一克请关注指股黄金:香港金价实时行情专栏
关注手机指股黄金,金银行情动态随时看。
相关阅读
- (2023-10-08)今日香港黄金价格查询(2023年10月8日)
- (2023-10-07)西安六福今日黄金价格多少钱一克(2023年10月7日)
- (2023-10-07)贵阳老庙黄金多少钱一克(2023年10月7日)
- (2023-10-07)南美洲“多水之乡”圭亚那全球经济增速最快,未来五年增速超100%!
- (2023-10-07)美联储加息作用不如从前? 前美国财政部长敦促决策者制定“应急计划”
- (2023-10-07)陕西省造老银元价格(2023年10月07日)
热点推荐
- (2023-10-08)今日香港黄金价格查询(2023年10月8日)
- (2023-10-08)“十一”假期云南磨憨口岸出入境旅客同比增长约4倍
- (2023-10-08)中秋国庆假期全国交通运行总体平稳有序
- (2023-10-08)市场活力强潜力大 “双节”期间多地掀起全民消费新热潮
- (2023-10-08)内蒙古兴安盟:风电制造促发展
- (2023-10-08)北京加码支持老旧厂房“腾笼换鸟”
最近更新
- (2023-10-08)今日香港黄金价格查询(2023年10月8日)
- (2023-10-08)“十一”假期云南磨憨口岸出入境旅客同比增长约4倍
- (2023-10-08)中秋国庆假期全国交通运行总体平稳有序
- (2023-10-08)市场活力强潜力大 “双节”期间多地掀起全民消费新热潮
- (2023-10-08)内蒙古兴安盟:风电制造促发展
- (2023-10-08)北京加码支持老旧厂房“腾笼换鸟”
- (2023-10-08)41个项目意向投资额超270亿元 京津携手加速产业协同
- (2023-10-08)中国双节释放消费加速回暖信号
- (2023-10-08)假期消费市场火热彰显中国经济韧性
- (2023-10-08)中秋国庆假期消费市场活力足 旅游游览服务销售收入同比增长1.1倍
- (2023-10-08)国家外汇局:截至9月末我国外汇储备规模为31151亿美元
- (2023-10-08)廊坊市假日文旅市场释放消费新活力
- (2023-10-08)中秋国庆假期 揽投快递包裹超51.47亿件
- (2023-10-08)增值税发票数据显示:中秋国庆假期消费市场火热
- (2023-10-08)城乡市集助力假日消费市场活力迸发
- (2023-10-08)相关部门频下“瘦身令” 部分商家花式避监管
- (2023-10-08)福建南平拓展“两山”转换路径——林区改革推动绿富同兴
- (2023-10-08)到2025年,河北省力争打造50家县域医疗卫生次中心
- (2023-10-08)新数据 新看点丨我国数字出版产业收入规模逾1.35万亿元
- (2023-10-08)9月末我国外汇储备规模为31151亿美元
- (2023-10-08)上海生物医药产业总规模达近9000亿元
- (2023-10-08)中秋国庆假期消费火热 旅游游览服务销售收入同比增长1.1倍
- (2023-10-08)这些数据,看今年中秋国庆消费市场
- (2023-10-07)西安六福今日黄金价格多少钱一克(2023年10月7日)
- (2023-10-07)贵阳老庙黄金多少钱一克(2023年10月7日)
- (2023-10-07)人气旺、活力足 大数据折射假日消费新动能
- (2023-10-07)“双节”期间市场人气高涨 上海线上线下消费支付金额超760亿元
- (2023-10-07)南美洲“多水之乡”圭亚那全球经济增速最快,未来五年增速超100%!
- (2023-10-07)美联储加息作用不如从前? 前美国财政部长敦促决策者制定“应急计划”
- (2023-10-07)陕西省造老银元价格(2023年10月07日)